Çanakkale Televizyon Servisi olarak, LED TV'lerde en sık karşılaşılan arızaları, bu arızaların nedenlerini ve profesyonel çözüm yöntemlerini sizler için detaylı bir şekilde derledik.
LED TV'ler, günümüz televizyon teknolojisinin en yaygın kullanılan ürünleridir. Ancak zaman zaman çeşitli arızalarla karşılaşabilirler. Çanakkale Televizyon Servisi olarak, LED TV'lerde en sık karşılaşılan arızaları, bu arızaların nedenlerini ve profesyonel çözüm yöntemlerini sizler için detaylı bir şekilde derledik.
LED TV'lerde en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Televizyon açılır, ses gelir ancak ekran tamamen siyah kalır.
Kesinlikle televizyonu açıkken arkadan ışık tutarak paneli zorlamayın. Bu işlem panelde kalıcı hasara yol açabilir.
Erken müdahale ile çoğu çizgi sorunu kurtarılabilir. Zaman geçtikçe panelde kalıcı hasar oluşur.
Uydu sorunları için Çanakkale Uydu Tamiri hizmetimizden de faydalanabilirsiniz.
| Marka | Arıza Kodu | Anlamı | Çözüm Yöntemi |
|---|---|---|---|
| Samsung | 701 | Smart Hub bağlantı / bölge hatası | Smart Hub sıfırlama, ülke ayarı kontrolü, yazılım güncelleme |
| Samsung | 001 | Ülke ayarı uyumsuzluğu / Error Model Bind | DNS değişikliği (8.8.8.8), anakart yazılım yenileme |
| LG | E1 | Ağ bağlantı / LG Content Store hatası | DNS değişikliği, Quick Start+ kapatma, ülke ayarı |
| Philips | 5 | Anakart sinyal işleme / Güç kartı iletişim hatası | BGA lehim yenileme, anakart veya güç kartı onarımı |
| Vestel | 12 | Servis menüsü / Ekranda takılı ibare | Elektrik sıfırlaması, fabrika ayarlarına dönüş |
| Sony | 2 | Fan hızı hatası / Aşırı ısınma | Fan temizliği veya değişimi, termal macun yenileme |
| Toshiba | E01 | HDMI sinyal alınamıyor | HDMI port değişimi veya anakart onarımı |
| Panasonic | F15 | Besleme kartı arızası | Güç kartı kapasitör değişimi |
Not: Yukarıdaki arıza kodları marka modellerine göre farklılık gösterebilir. Kesin teşhis için cihazınızı servisimize getirmeniz veya bize ulaştırmanız gerekmektedir.
| Yapılan İşlem | Garantili Fiyat (TL) |
|---|---|
| LED Bar Değişimi (Arka aydınlatma) | 850 - 1450 |
| COF Pres Tamiri (Çizgili ekran) | 950 - 1950 |
| Güç Kartı Onarımı / Kapasitör Değişimi | 390 - 790 |
| Anakart BGA Onarımı veya Değişimi | 890 - 1650 |
| Yazılım Güncelleme / EMMC Yenileme | 350 - 650 |
Not: Güncel fiyatlar için lütfen servisimizi arayınız. Fiyatlarımıza işçilik ve 6 ay garanti dahildir.
| Hizmet Türü | Ücret (TL) |
|---|---|
| Periyodik LED TV Bakımı (Toz temizliği, bağlantı kontrolü, termal bakım) | 350 |
| Duvara Montaj ve Askı Hizmeti (Tüm LED TV boyutları) | 450 |
| Uydu Kurulumu ve LNB Değişimi (Çanakkale Merkez) | 550 |
| Acil Müdahale / Öncelikli Servis Hizmeti | 300 |
| Anten Tesisatı ve Kablo Kontrolü + Sinyal Ölçümü | 250 |
Not: Güncel fiyatlar ve uzak ilçe servis ücretleri için mutlaka arayınız. Tüm fiyatlarımıza KDV dahildir.
| Sayfa Adı | Link |
|---|---|
| Çanakkale Samsung Televizyon Servisi 701 Arıza Kodu | Sayfaya Git |
| Çanakkale Samsung Televizyon Servisi 001 Arıza Kodu | Sayfaya Git |
| Çanakkale LG Televizyon Servisi E1 Arıza Kodu | Sayfaya Git |
| Çanakkale Vestel Televizyon Servisi 12 Arıza Kodu | Sayfaya Git |
| Çanakkale Philips Televizyon Servisi 5 Arıza Kodu | Sayfaya Git |
| Çanakkale LCD TV Onarım | Sayfaya Git |
| Çanakkale LED TV Tamiri | Sayfaya Git |
| Çanakkale Anakart Onarımı | Sayfaya Git |
| Çanakkale Uydu Tamiri | Sayfaya Git |
| Çanakkale TV Tamiri Fiyatları | Güncel Servis Ücretleri | Sayfaya Git |
Yukarıdaki bağlantıları kullanarak marka ve model bazlı detaylı arıza kodları ve çözümlerine ulaşabilirsiniz. Servisiii.com kalitesiyle yanınızdayız.